Please leave us a message here

Filling in your phone and email information will help us to contact you in a timely manner and solve your problems as soon as possible.

undefined
+
  • undefined

YBX3 Explosion-Proof induction motors2

The YBX3 Series Flameproof Three-phase Asynchronous Motor are highly durable

Classification:

Keys:motor,sigle-phase motor

E-mail:

em@rongshi.com

  • Details
    • Commodity name: YBX3 Explosion-Proof induction motors2

    The YBX3 Series Flameproof Three-phase Asynchronous Motor are highly durable

    Product Description

    The YBX3 Series Flameproof Three-phase Asynchronous Motor are highly durable, designed with robust materials that resist heat, corrosion, and wear, making them ideal for harsh conditions.   These motors are energy-efficient, reducing operational costs while meeting environmental standards.   With low noise and vibration, they provide stable and reliable performance during continuous operation.   Widely used in industries such as oil, chemical, mining, and pharmaceuticals, explosion-proof motors are essential for safe and efficient machinery operation in dangerous settings.

     

    Motor overview
    Frame:80-355
    Power:0.18-375kW
    Protection Grade:IP55


    Applications
    Ideal for the environment where there is Category ll Class A and B flammable gas or the flammable mixture of air and steam in Temperature Group T1~T4.


    Features
    Exd-symbol Exd lI AT4、Exd ll BT4, Category lI :surface highest temperature no higher than T1(450C)、T2(300℃)、T3(200℃)、T4(135C);terminal box with three or six terminals for rubberjacket cable(plastic cable) and steel cable.

     

    Performance data

    Type Power
    (kW)
    Current
    (A)
    Speed
    (r/min)
    Eff.
    (%)
    P.F. Rated
    torque
    (N.m)
    Tst/Tn Ist/In Tmax/Tn Noise
    (dB(A)
    Synchronous speed 3000 r/min
    YBX3-80M1-2 0.75  1.7  2870  80.7  0.82  2.50  2.2  7.0  2.3  67 
    YBX3-80M2-2 1.1  2.4  2875  82.7  0.83  3.65  2.2  7.3  2.3  67 
    YBX3-90S-2 1.5  3.2  2880  84.2  0.84  4.97  2.2  7.6  2.3  72 
    YBX3-90L-2 2.2  4.6  2880  85.9  0.85  7.30  2.2  7.6  2.3  72 
    YBX3-100L-2 3 6.0  2880  87.1  0.87  9.95  2.2  7.8  2.3  76 
    YBX3-112M-2 7.8  2915  88.1  0.88  13.1  2.2  8.3  2.3  77 
    YBX3-132S1-2 5.5  10.6  2935  89.2  0.88  17.9  2.0  8.3  2.3  80 
    YBX3-132S2-2 7.5  14.4  2930  90.1  0.88  24.4  2.0  7.9  2.3  80 
    YBX3-160M1-2 11  20.6  2950  91.2  0.89  35.6  2.0  8.1  2.3  86 
    YBX3-160M2-2 15  27.9  2945  91.9  0.89  48.6  2.0  8.1  2.3  86 
    YBX3-160L-2 18.5  34.2  2945  92.4  0.89  60.0  2.0  8.2  2.3  86 
    YBX3-180M-2 22  40.5  2950  92.7  0.89  71.2  2.0  8.2  2.3  88 
    YBX3-200L1-2 30  54.9  2965  93.3  0.89  96.6  2.0  7.6  2.3  90 
    YBX3-200L2-2 37  67.4  2965  93.7  0.89  119  2.0  7.6  2.3  90 
    YBX3-225M-2 45  80.8  2965  94.0  0.90  145  2.0  7.7  2.3  92 
    YBX3-250M-2 55  98.5  2975  94.3  0.90  177  2.0  7.7  2.3  93 
    YBX3-280S-2 75  134  2975  94.7  0.90  241  1.8  7.1  2.3  94 
    YBX3-280M-2 90  160  2975  95.0  0.90  289  1.8  7.1  2.3  94 
    YBX3-315S-2 110  195  2975  95.2  0.90  353  1.8  7.1  2.3  96 
    YBX3-315M-2 132  234  2975  95.4  0.90  424  1.8  7.1  2.3  96 
    YBX3-315L1-2 160  279  2975  95.6  0.91  514  1.8  7.2  2.3  98 
    YBX3-315L2-2 200  349  2975  95.8  0.91  642  1.8  7.2  2.3  98 
    YBX3-355S1-2 185  323  2980  95.7  0.91  593  1.8  7.2  2.3  98 
    YBX3-355S2-2 200  349  2980  95.8  0.91  641  1.8  7.2  2.2  98 
    YBX3-355M1-2 220  383  2980  95.8  0.91  705  1.8  7.2  2.2  100 
    YBX3-355M2-2 250  436  2985  95.8  0.91  800  1.6  7.2  2.2  100 
    YBX3-355L1-2 280  488  2980  95.8  0.91  897  1.6  7.2  2.2  100 
    YBX3-355L2-2 315  549  2980  95.8  0.91  1009  1.6  7.2  2.2  100 
    YBX3-355L3-2 355  619  2980  95.8  0.91  1138  1.6  7.2  2.2  104 
    YBX3-355L4-2 375  654  2980  95.8  0.91  1202  1.6  7.2  2.2  104 
    Synchronous speed 1500 r/min
    YBX3-80M1-4 0.55  1.4  1430  80.8  0.75  3.67  2.3  6.5  2.3  58 
    YBX3-80M2-4 0.75  1.8  1430  82.5  0.75  5.01  2.3  6.6  2.3  58 
    YBX3-90S-4 1.1  2.6  1430  84.1  0.76  7.35  2.3  6.8  2.3  61 
    YBX3-90L-4 1.5  3.5  1430  85.3  0.77  10.0  2.3  7.0  2.3  61 
    YBX3-100L1-4 2.2  4.8  1440  86.7  0.81  14.6  2.3  7.6  2.3  64 
    YBX3-100L2-4 6.3  1440  87.7  0.82  19.9  2.3  7.6  2.3  64 
    YBX3-112M-4 8.4  1455  88.6  0.82  26.3  2.2  7.8  2.3  65 
    YBX3-132S-4 5.5  11.2  1465  89.6  0.83  35.9  2.0  7.9  2.3  71 
    YBX3-132M-4 7.5  15.0  1465  90.4  0.84  48.9  2.0  7.5  2.3  71 
    YBX3-160M-4 11  21.5  1470  91.4  0.85  71.5  2.0  7.7  2.3  75 
    YBX3-160L-4 15  28.8  1470  92.1  0.86  97.4  2.0  7.8  2.3  75 
    YBX3-180M-4 18.5  35.3  1470  92.6  0.86  120  2.0  7.8  2.3  76 
    YBX3-180L-4 22  41.8  1470  93.0  0.86  143  2.0  7.8  2.3  76 

     

    Type Power
    (kW)
    Current
    (A)
    Speed
    (r/min)
    Eff.
    (%)
    P.F. Rated
    torque
    (N.m)
    Tst/Tn Ist/In Tmax/Tn Noise
    (dB(A)
    YBX3-200L-4 30  56.6  1475  93.6  0.86  194  2.0  7.3  2.3  79 
    YBX3-225S-4 37  69.6  1480  93.9  0.86  239  2.0  7.4  2.3  81 
     YBX3-225M-4 45  84.4  1480  94.2  0.86  290  2.0  7.4  2.3  81 
    YBX3-250M-4 55  103  1485  94.6  0.86  354  2.0  7.4  2.3  83 
    YBX3-280S-4 75  36  1490  95.0  0.88 481  2.0  5.7  2.3  86 
    YBX3-280M-4 90  163  1490  95.2  0.88  577  2.0  6.9  2.3  86 
    YBX3-315S-4 110  197  1485  95.4  0.89  707  2.0  7.0  2.2  93 
     YBX3-315M-4 132  236  1485  95.6  0.89  849  2.0  7.0  2.2  93 
    YBX3-315L1-4 160  285  1485  95.8  0.89  1029  2.0  7.1  2.2  94 
    YBX3-315L2-4 200  352  1485  96.0  0.90  1289  2.0  7.1  2.2  94 
    YBX3-355S1-4 185  329  1490  95.9  0.89  1186  2.0  7.1  2.2  94 
    YBX3-355S2-4 200  352  1490  96.0  0.90 1282  2.0  7.1  2.2  94 
    YBX3-355M1-4 220  387  1490  96.0  0.90  1410  2.0  7.1  2.2  95 
    YBX3-355M-4 250  440  1490  96.0  0.90  1602  2.0  7.1  2.2  95 
    YBX3-355L1-4 280  492  1490  96.0  0.90  1795  2.0  7.1  2.2  95 
    YBX3-355L-4 315  554  1490  96.0  0.90  2019  2.0  7.1  2.2  95 
     YBX3-355L3-4 355  638  1490  96.0  0.88 2275  1.7  7.0  2.2  02 
     YBX3-355L4-4 375  674  1490  96.0  0.88  2404  1.7  7.0  2.2  102 
    Synchronous speed 1000 r/min
    YBX3-80M1-6 0.37  1.1  925  73.5  0.70  3.82  1.9  5.5  2.1  54 
    YBX3-80M2-6 0.55 1.5  925  77.2  0.72  5.68  1.9  5.8  2.1  54 
    YBX3-90S-6 0.75  2.0  945  78.9  7.58  2.0  6.0  2.1  57 
    YBX3-90L-6 1.1  2.8  950  81.0  0.73  11.1  2.0  6.0  2.1  57 
    YBX3-100L-6 1.5  3.8  950  82.5  0.73 15.1  2.0  5.5  2.1  61 
     YBX3-112M-6 2.2  5.4  965  84.3  0.74  21.8  2.0  6.6  2.1  65 
     YBX3-132S-6 7.2  975  85.6  0.74  29.4  1.9  6.8  2.1  69 
     YBX3-132M1-6 9.5  975  86.8  0.4  39.2  1.9  6.8  2.1  69 
     YBX3-132M2-6 5.5  12.7  975  88.0  0.75  53.9  1.9  7.0  2.1  69 
     YBX3-160M-6 7.5  16.2  980  89.1  0.79  73. 1 2.0  7.0  2.1  73 
    YBX3-160L-6 11  23.1  980  90.3  0.80  107  2.0  7.2  2.1  73 
    YBX3-180L-6 15 30.9 980 91.2 0.831 146 1.9 7.3 2.1 73
     YBX3-200L1-6 18.5 37.8  985  91.7  31  179  1.9  7.3  2.1  76 
     YBX3-200L2-6 22  44.8  985  92.2  0.81  213  1.9  7.4  2.1  76 
    YBX3-225M-6 30  59.1  985  92.9  291  1.9 5.9  2.1  76 
     YBX3-250M-6 37  71.7  985  93.3  0.84  359  1.9  7.1  2.1  78 
     YBX3-280S-6 45  85.8  990  93.7  0.85  434  1.9  7.3  2.0  80 
     YBX3-280M-6 55  103  990  94.1  0.6  531  1.9  7.3  2.0  80 
     YBX3-315S-6 75  143  990  94.6  0.84  723  1.9  6.6  2.0  85 
     YBX3-315M-6 90  170  990  94.9  35  868  1.9  6.7  2.0  85 
     YBX3-315L1-6 110  207  990  95.1  0.85  1061  1.9  6.7  2.0  85 
     YBX3-315L2-6 32  244  990  95.4  0.836  1273  1.9  5.8  2.0  85 
     YBX3-355M1-6 60  296  990  95.6  0.86  1543  1.9  6.8  2.0  92 
     YBX3-355M1-6 185  338  990  95.7  0.8  1785  1.9  5.8  2.0  92 
     YBX3-355M2-6 200  365  990  95.8  37  1929 1.9  5.8  2.0  92 
     YBX3-355L1-6 220  401  990  95.8  0.87 2122  1.9  6.8  2.0  92 
    YBX3-355L-6 250  456  990   95.8  0.87 2412  1.9  6.8  2.0  92 
     YBX3-355L3-6 280 510 990 95.8 0.87 2701 1.9 6.8 2.0 92
     YBX3-355L4-6 315 581 990 95.8  0.86 3039 1.9 6.8 2.0 92 

     

    Type Power
    (kW)
    Current
    (A)
    Speed
    (r/min)
    Eff.
    (%)
    P.F. Rated
    torque
    (N.m)
    Tst/Tn Ist/In Tmax/Tn Noise
    (dB(A)
    Synchronous speed 750r/min
    YBX3-80M1-8 0.18  0.76   690  58.7  0.61  2.49  1.8  3.3  1.9  52 
    YBX3-80M2-8 0.25  0.97   690  64.1  0.61  3.46  1.8  3.3  1.9  52 
    YBX3-90S-8 0.37  1.3   695  69.3  0.61  5.08  1.8  4.0  2.0  56 
    YBX3-90L-8 0.55  1.9   695  73.0  0.61  7.56  1.8  4.0  2.0  56 
    YBX3-100L1-8 0.75  2.3   705  75.0  0.67  10.2  1.8  4.0  2.0  59 
    YBX3-100L2-8 1.1  3.1   705  77.7  0.69  14.9  1.8  5.0  2.0  59 
    YBX3-112M-8 1.5  4.1   710  79.7  0.70  20.2  1.8  5.0  2.0  61 
    YBX3-132S-8 2.2  5.7   725  81.9  0.71  29.0  1.8  6.0  2.2  64 
    YBX3-132M-8 7.5   725  83.5  0.73  39.5  1.8  6.0  2.2  64 
    YBX3-160M1-8 9.8   730  84.8  0.73  52.3  1.9  6.0  2.2  68 
    YBX3-160M2-8 5.5  13.1   730  86.2  0.74  72.0  1.9  6.0  2.2  68 
    YBX3-160L-8 7.5  17.4   730  87.3  0.75  98.1  1.9  6.0  2.2  68 
    YBX3-180L-8 11  24.8   730  88.6  0.76   144  1.9  6.5  2.2  70 
    YBX3-200L-8 15  33.5   735  89.6  0.76   195  2.0  6.6  2.2  73 
    YBX3-225S-8 18.5  41.0   735  90.1  0.76   240  2.0  6.6  2.2  73 
    YBX3-225M-8 22  47.3   735  90.6  0.78   286  2.0  6.6  2.2  73 
    YBX3-250M-8 30  63.2   735  91.3  0.79   390  1.9  6.5  2.0  75 
    YBX3-280S-8 37  77.5   740  91.8  0.79   478  1.8  6.6  2.0  76 
    YBX3-280M-8 45  93.9   740  92.2  0.79   581  1.8  6.6  2.0  76 
    YBX3-315S-8 55  112   740  92.5  0.81   710  1.8  6.6  2.0  82 
    YBX3-315M-8 75  151   740  93.1  0.81   968  1.8  6.2  2.0  82 
    YBX3-315L1-8 90  179   740  93.4  0.82  1161  1.8  6.4  2.0  82 
    YBX3-315L2-8 110  218   740  93.7  0.82  1420  1.8  6.4  2.0  82 
    YBX3-355S-8 132  260   745  94.0  0.82  1692  1.8  6.4  2.0  90 
    YBX3-355M1-8 160  314   745  94.3  0.82  2051  1.8  6.4  2.0  90 
    YBX3-355L1-8 185  363   745  94.5  0.82  2371  1.8  6.4  2.0  90 
    YBX3-355M2-8 200  387   745  94.6  0.83  2564  1.8  6.4  2.0  90 
    YBX3-355L3-8 220  423   745  95.2  0.83  2820  1.8  6.4  2.0  90 
    YBX3-355L4-8 250  478   745  95.8  0.83  3205  1.8  6.5  2.0  90 
    Synchronous speed 600 r/min
    YBX3-315S-10 45  99   590  92.0  0.75   728  1.5  6.2  2.0  82 
    YBX3-315M-10 55  121   590  92.5  0.75   890  1.5  6.2  2.0  82 
    YBX3-315L1-10 75  162   590  92.8  0.76  1214  1.5  5.8  2.0  82 
    YBX3-315L2-10 90  191   590  93.0  0.77  1457  1.5  5.9  2.0  82 
    YBX3-355S-10 90  191   595  93.0  0.77  1445  1.3  6.0  2.0  90 
    YBX3-355M1-10 10  230   595  93.3  0.78  1766  1.3  6.0  2.0  90 
    YBX3-355M2-10 132  274   595  93.8  0.78  2119  1.3  6.0  2.0  90 
    YBX3-355L1-10 160  332   595  93.8  0.78  2568  1.3  6.0  2.0  90 
    YBX3-355L2-10 185  383   595  94.2  0.78  2969  1.3  6.0  2.0  90 
    YBX3-355L3-10 200  414   595  94.2  0.7  3210  1.3  6.0  2.0  90 
    YBX3-355L4-10 220  455   595  94.2  0.78  3531  1.3  6.0  2.0  90 

    ●Note :The above data is subject to change without prior notice. 

Product inquiry

Company Address:

Chayu Industrial Zone,Zeguo Town,Wenling City,Zhejiang Province,China


Powered by www.300.cn

Business License