Please leave us a message here

Filling in your phone and email information will help us to contact you in a timely manner and solve your problems as soon as possible.

undefined
undefined
+
  • undefined
  • undefined

IE4 Series High Efficiency Three-phase Asynchronous Motor

The IE4 series high-efficiency three-phase asynchronous motors are are highly efficient, energy-saving and environmentally friendly.

Keys:motor,sigle-phase motor

E-mail:

em@rongshi.com

  • Details
    • Commodity name: IE4 Series High Efficiency Three-phase Asynchronous Motor

    The IE4 series high-efficiency three-phase asynchronous motors are are highly efficient, energy-saving and environmentally friendly.

    Product Description

    The IE4 series high-efficiency three-phase asynchronous motors are are highly efficient, energy-saving and environmentally friendly. These motors feature an innovative design, sleek appearance, low noise, high efficiency, and a compact structure. They are user-friendly and easy to maintain. The IE4 series motors are versatile and can be widely applied in machine tools, fans, pumps, compressors, packaging machinery, mining equipment, construction machinery, and other mechanical transmission systems.

     

    Motor overview
    Frame:80-355
    Duty Type: S1
    Power:0.75-375kW
    Cooling method:IC411


    Applications
    Can be applied in the machines where continuous duty is required,like pumps,fans,machine etc.


    Features
    Beautiful profile,high efficiency and energy saving,class F insulation,IP55 protection grade,low noise,little vibration,reliable running.

     

    Performance data

    Type Power
    (kW)
    Current
    (A)
    Speed
    (r/min)
    Eff.
    (%)
    P.F. Rated
    torque
    (N.m)
    Tst/Tn Ist/In Tmax/Tn Noise
    (dB(A)
    Synchronous speed 3000 r/min
     IE4-80M1-2 0.75  1.6  2895  83.5  0.83  2.47  2.2  8.5  2.3  62 
     IE4-80M2-2 1.1  2.4  2890  85.2  0.83  3.63  2.2  8.5  2.3  62 
     IE4-90S-2 1.5  3.1  2880  86.5  0.85  4.97  2.2  9.0  2.3  67 
     IE4-90L-2 2.2  4.4  2880  88.0  0.86  7.30  2.2  9.0  2.3  67 
     IE4-100L-2 5.9  2905  89.1  0.87  9.86  2.2  9.5  2.3  74 
     IE4-112M-2 7.7  2920  90.0  0.88  13.1  2.2  9.5  2.3  77 
    IE4-132S1-2 5.5  10.4  2945  900  0.88  17.8  2.0  9.5  2.3  79 
    IE4-132S2-2 7.5  14.1  2940  91.7  0.89  24.4  2.0  9.5  2.3  79 
    IE4-160M1-2 11  20.3  2965  92.6  0.89  35.4  2.0  9.5  2.3  81 
    IE4-160M2-2 15  27.4  2965  93.3  0.89  48.3  2.0  9.5  2.3  81 
     IE4-160L-2 18.5  33.7  2965  93.7  0.89  59.6  2.0  9.5  2.3  81 
     IE4-180M-2 22  40.0  2970  94.0  0.89  70.7  2.0  9.5  2.3  83 
    IE4-200L1-2 30  54.2  2965  94.5  0.89  96.6  2.0  9.0  2.3  84 
    IE4-200L2-2 37  66.6  2965  94.8  0.89  119  2.0  9.0  2.3  84 
     IE4-225M-2 45  80.9  2970  95.0  0.89  145  2.0  9.0  2.3  86 
     IE4-250M-2 55  98.5  2980  95.3  0.89  176  2.0  9.0  2.3  89 
     IE4-280S-2 75  134  2975  95.6  0.89  241  1.8  8.5  2.3  91 
     IE4-280M-2 90  160  2975  95.8  0.89  289  1.8  8.5  2.3  91 
     IE4-315S-2 110  196  2985  96.0  0.89  352  1.8  8.5  2.3  92 
     IE4-315M-2 132  234  2985  96.2  0.89  422  1.8  8.5  2.3  92 
    IE4-315L1-2 160  284  2985  96.3  0.89  512  1.8  8.5  2.2  92 
     IE4-315L-2 185  328  2985  96.4  0.89  592  1.8  8.5  2.2  92 
    IE4-315L2-2 200  354  2985  96.5  0.89  640  1.8  8.5  2.2  92 
    IE4-315L3-2 220  389  2985  96.5  0.89  704  1.8  8.5  2.2  92 
    IE4-315L4-2 250  433  2985  96.5  0.91  800  1.8  8.5  2.2  92 
    IE4-355M1-2 220  389  2985  96.5  0.89  704  1.8  8.5  2.2  97 
     IE4-355M-2 250  433  2985  96.5  0.91  800  1.6  8.5  2.2  97 
    IE4-355L1-2 280  484  2985  96.5  0.91  896  1.6  8.5  2.2  97
     IE4-355L-2 315  545  2985  96.5  0.91  1008  1.6  8.5  2.2  97 
     IE4-3551-2 355  621  2985  96.5  0.90  1136  0.9  8.6  1.8  97 
    IE4-3552-2 375  656  2985  96.5  0.90  1200  0.9  8.6  1.8  97 

     

    Type Power
    (kW)
    Current
    (A)
    Speed
    (r/min)
    Eff.
    (%)
    P.F. Rated
    torque
    (N.m)
    Tst/Tn Ist/In Tmax/Tn Noise
    (dB(A)
    Synchronous speed 1500 r/min
     IE4-80M1-4 0.55  1.4  1440  83.9  0.73  3.65  2.4  6.6  2.3  56 
     IE4-80M2-4 0.75  1.8  1440  85.7  0.74  4.97  2.3  8.5  2.3  56 
     IE4-90S-4 1.1  2.6  1445  87.2  0.75  7.27  2.3  8.5  2.3  59 
     IE4-90L-4 1.5  3.4  1445  88.2  0.76  9.91  2.3  9.0  2.3  59 
     IE4-100L1-4 2.2  4.7  1450  89.5  0.79  14.5  2.3  9.0  2.3  64 
     IE4-100L2-4 6.3  1450  90.4  0.80  19.8  2.3  9.5  2.3  64 
     IE4-112M-4 8.3  1460  91.1  0.80  26.2  2.3  9.5  2.3  65 
     IE4-132S-4 5.5  11.4  1475  91.9  0.80  35.6  2.0  9.5  2.3  71 
     IE4-132M-4 7.5  15.2  1470  92.6  0.81  48.7  2.0  9.5  2.3  71 
     IE4-160M-4 11  21.6  1470  93.3  0.83  71.5  2.0  9.5  2.3  73 
     IE4-160L-4 15  28.9  1470  93.9  0.84  97.4  2.0  9.5  2.3  73 
     IE4-180M-4 18.5  35.1  1475  94.2  0.85  120  2.0  9.5  2.3  76 
     IE4-180L-4 22  41.6  1475  94.5  0.85  142  2.0  9.5  2.3  76 
     IE4-200L-4 30  56.5  1485  94.9  0.85  193  2.0  9.0  2.3  76 
     IE4-225S-4 37  69.5  1490  95.2  0.85  237  2.0  9.0  2.3  78 
     IE4-225M-4 45  84.3  1485  95.4  0.85  289  2.0  9.0  2.3  78 
     IE4-250M-4 55  102  1485  95.7  0.86  354  2.0  9.0  2.3  79 
     IE4-280S-4 75  136  1490  96.0  0.87  481  2.0  8.5  2.3  80 
     IE4-280M-4 90  162  1490  96.1  0.88  577  2.0  8.5  2.3  80 
     IE4-315S-4 110  195  1490  96.3  0.89  705  1.8  8.5  2.2  88 
     IE4-315M-4 132  234  1490  96.4  0.89  846  1.8  8.5  2.2  88 
     IE4-315L1-4 160  280  1490  96.6  0.90  1026  1.8  8.5  2.2  88 
     IE4-315L-4 185  323  1490  96.7  0.90  1186  1.8  8.5  2.2  88 
     IE4-315L2-4 200  349  1490  96.7  0.90  1282  1.8  8.5  2.2  88 
     IE4-315L3-4 220  384  1490  96.7  0.90  1410  1.8  8.5  2.2  88 
     IE4-315L4-4 250  436  1490  96.7  0.90  1602  1.8  8.5  2.2  88 
     IE4-355M1-4 220  384  1490  96.7  0.90  1410  1.8  8.5  2.2  92 
    IE4-355M-4 250  436  1495  96.7  0.90  1597  1.8  8.5  2.2  92 
     IE4-355L1-4 280  489  1495  96.7  0.90  1789  1.8  8.5  2.2  92 
     IE4-355L-4 315  550  1490  96.7  0.90  2019  1.8  8.5  2.2  92 
     IE4-3551-4 355  634  1490  96.7  0.88  2275  0.9  8.5  1.8  92 
     IE4-3552-4 375  670  1490  96.7  0.88  2404  0.9  8.5  1.8  92 

     

    Type Power
    (kW)
    Current
    (A)
    Speed
    (r/min)
    Eff.
    (%)
    P.F. Rated
    torque
    (N.m)
    Tst/Tn Ist/In Tmax/Tn Noise
    (dB(A)
    Synchronous speed 1000 r/min
     IE4-80M1-6 0.37  1.1  940  78.0  0.68  3.76  1.9  6.0  2.1  54 
     IE4-80M2-6 0.55  1.5  940  80.9  0.68  5.59  1.9  6.0  2.1  54 
     IE4-90S-6 0.75  2.0  950  82.7  0.70  7.54  2.1  7.5  2.1  57 
     IE4-90L-6 1.1  2.8  950  84.5  0.70  11.1  2.1  7.5  2.1  57 
     IE4-100L-6 1.5  3.7  960  85.9  0.71  14.9  2.1  7.5  2.1  61 
     IE4-112M-6 2.2  5.4  975  87.4  0.71  21.5  2.1  7.5  2.1  65 
     IE4-132S-6 7.2  985  88.6  0.71  29.1  2.0  7.5  2.1  69 
     IE4-132M1-6 9.4  985  89.5  0.72  38.8  2.0  8.0  2.1  69 
     IE4-132M2-6 5.5  12.8  980  90.5  0.72  53.6  2.0  8.0  2.1  69 
     IE4-160M-6 7.5  16.4  980  91.3  0.76  73.1  2.0  8.0  2.1  73 
     IE4-160L-6 11  23.5  980  92.3  0.77  107  2.0  8.5  2.1  73 
     IE4-180L-6 15  30.7  990  92.9  0.80  145  2.0  8.5  2.1  73 
     IE4-200L1-6 18.5  37.6  990  93.4  0.80  178  2.0  8.5  2.1  73 
     IE4-200L2-6 22  44.0  990  93.7  0.81  212  2.0  8.5  2.1  73 
     IE4-225M-6 30  59.0  990  94.2  0.82  289  2.0  8.3  2.1  74 
     IE4-250M-6 37  71.7  990  94.5  0.83  357  2.0  8.3  2.1  76 
     IE4-280S-6 45  86.9  990  94.8  0.83  434  2.0  8.5  2.0  78 
     IE4-280M-6 55  105  990  95.1  0.84  531  2.0  8.5  2.0  78 
     IE4-315S-6 75  142  990  95.4  0.84  723  1.6  8.0  2.0  83 
     IE4-315M-6 90  168  990  95.6  0.85  868  1.6  8.0  2.0  83 
     IE4-315L1-6 110  205  990  95.8  0.85  1061  1.6  8.0  2.0  83 
     IE4-315L2-6 132  243  990  96.0  0.86  1273  1.6  8.0  2.0  83 
     IE4-315L3-6 160  294  990  96.2  0.86  1543  1.6  8.0  2.0  83 
     IE4-315L4-6 185  339  990  96.3  0.86  1785  1.6  8.0  2.0  83 
     IE4-355M1-6 160  294  995  96.2  0.86  1536  1.6  8.0  2.0  85 
     IE4-355M-6 185  339  995  96.3  0.86  1776  1.6  8.0  2.0  85 
     IE4-355M2-6 200  367  995  96.3  0.86  1920  1.6  8.0  2.0  85 
     IE4-355L1-6 220  403  995  96.4  0.86  2112  1.6  8.0  2.0  85 
     IE4-355L-6 250  458  995  96.5  0.86  2399  1.6  8.0  2.0  85 
     IE4-3551-6 280  512  995  96.6  0.86  2687  1.6  8.0  2.0  91 
     IE4-3552-6 315  604  995  96.6  0.82  3023  0.9  7.9  1.8  91 

     

    Type Power
    (kW)
    Current
    (A)
    Speed
    (r/min)
    Eff.
    (%)
    P.F. Rated
    torque
    (N.m)
    Tst/Tn Ist/In Tmax/Tn Noise
    (dB(A)
    Synchronous speed 750 r/min
     IE4-80M1-8 0.18  0.81  705  67.2  0.50  2.44   1.8  5.2  1.9  52 
     IE4-80M2-8 0.25  1.07  710  70.8  0.50  3.36   1.8  5.7  1.9  52 
     IE4-90S-8 0.37  1.3  695  74.3  0.60  5.08   1.8  6.2  1.9  56 
     IE4-90L-8 0.55  1.8  695  770  0.61  7.56   1.8  5.9  2.0  56 
     IE4-100L1-8 0.75  2.2  705  78.4  0.66  10.2   2.0  7.0  2.0  59 
     IE4-100L2-8 1.1  3.1  705  80.8  0.67  140   2.0  7.0  2.0  59 
     IE4-112M-8 1.5  4.0  710  826  0.69  20.2   2.0  7.0  2.0  61 
     IE4-132S-8 2.2  5.7  730  84.5  0.70  28.8  1.8  7.5  2.0  64 
     IE4-132M-8 7.6  730  85.9  0.70  39.2   1.8  7.8  2.0  64 
     IE4-160M1-8 9.8  730  87.1  0.71  52.3   1.8  7.9  2.0  68 
     IE4-160M2-8 5.5  13.1  730  88.3  0.72  72.0   1.8  8.1  2.0  68 
     IE4-160L-8 7.5  17.2  730  89.3  0.74  98.1   1.8  7.8  2.0  68 
     IE4-180L-8 11  25.0  735  90.4  0.74  143   1.8  7.9  2.0  70 
     IE4-200L-8 15  33.3  735  91.2  0.75  195   1.8  8.0  2.0  73 
     IE4-225S-8 18.5  40.9  735  91.7  0.75  240   1.8  8.1  2.0  73 
     IE4-225M-8 22  47.8  735  92.1  0.76  286   1.8  8.3  2.0  73 
     IE4-250M-8 30  63.9  740  92.7  0.77  387   1.8  7.9  2.0  75 
     IE4-280S-8 37  77.4  740  93.1  0.78  478   1.8  7.9  2.0  76 
     IE4-280M-8 45  93.8  740  93.4  0.78  581   1.8  7.9  2.0  76 
     IE4-315S-8 55  111  735  93.7  0.80  700   1.6  8.2  2.0  82 
     IE4-315M-8 75  151  735  94.2  0.80  955   1.6  7.6  2.0  82 
     E4-315L1-8 90  179  735  94.4  0.81  1146   1.6  7.7  2.0  82 
     IE4-315L2-8 110  218  735  94.7  0.81  1401   1.6  7.7  2.0  82 
     IE4-315L3-8 132  260  735  94.9  0.81  1681   1.6  7.7  2.0  82 
     IE4-355M1-8 132  260  740  94.9  0.81  1681   1.6  7.7  2.0  89 
     IE4-355M2-8 160  312  740  95.1  0.82  2037   1.6  7.7  2.0  89 
     IE4-355L1-8 185  360  740  95.3  0.82  2356   1.6  7.7  2.0  89 
     IE4-355L-8 200  388  740  95.4  0.82  2547  1.6  7.8  2.0  89 
     IE4-3551-8 220  427  740  95.4  0.82  2801   1.6  7.8  2.0  89
    IE4-3552-8 250  498  740  95.4  0.80  3183   1.1  7.6  2.0  89 

    ●Note :The above data is subject to change without prior notice.

Product inquiry

Company Address:

Chayu Industrial Zone,Zeguo Town,Wenling City,Zhejiang Province,China


Powered by www.300.cn

Business License